Shettale anudan2024: शेततळे अनुदानासाठी जिल्हानिहाय उपलब्ध असलेला निधी; तुमच्या जिल्हयाला किती निधी !
खाली जिल्हा व सदरील जिल्हा स किती निधी प्राप्त झाला आहे तो लाख मध्ये दिल आहे तो आपण आपल्या जिल्हास किती प्राप्त झाला आहे ते पाहू शकता .
जिल्हा | निधी |
लातूर | 154 लाख |
धाराशिव | 92.55 लाख |
नांदेड | 5.44 लाख |
परभणी | 77.10 लाख |
हिंगोली | 165 लाख |
छत्रपती संभाजीनगर | 74.16 लाख |
जालना | 51.63 लाख |
बीड | 113 लाख |
ठाणे | 21.95 लाख |
पालघर | 18.40 लाख |
रायगड | 18.46 लाख, |
रत्नागिरी | 8.30 लाख |
सिंधुदुर्ग | 13.79 लाख |
नाशिक | 470 लाख |
धुळे | 36.70 लाख |
जळगाव | 106 लाख |
नागपूर | 40.85 लाख |
भंडारा | 17 लाख |
गोंदिया | 44.73 लाख |
चंद्रपूर | 30.14 लाख |
गडचिरोली | 167 लाख |
नंदुरबार | 100 लाख |
अहमदनगर | 882 लाख |
सोलापूर | 726 लाख |
पुणे | 460 लाख |
सातारा | 8.31 लाख |
सांगली | 232 लाख |
कोल्हापूर | 51.60 लाख |
बुलडाणा | 51.96 लाख |
अकोला | 38 लाख |
वाशीम | 65.10 लाख |
अमरावती | 37.83 लाख |
यवतमाळ | 57.17 लाख |
वर्धा | 32.67 लाख |
30 बाय 30 मीटर